【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:05 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:35 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ2100M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:10 | 3歳500万 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:35 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:25 | 3歳新馬 馬齢 | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 12:55 | 3歳500万 馬齢 | 芝1600M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 13:25 | 4歳上500万 定量 | 芝1800M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:55 | 4歳上1000万 定量 | 芝1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 14:25 | ヒヤシンスステークス3歳OP 別定 L | ダ1600M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 15:01 | アメジストステークス4歳上1600万 ハンデ | 芝2000M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 15:40 | フェブラリーS4歳上OP 定量 GⅠ | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:25 | 大島特別4歳上1000万 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る |
