東京  2022年10月10日
他場:  
【PR】



R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 無料版新聞 無料版結果
1R 10:05 2歳未勝利 馬齢 ダ1600M 14頭 見る
2R 10:35 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1600M 14頭 見る
3R 11:05 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 8頭 見る
4R 11:35 障3歳上未勝利 定量 芝ダ3000M 9頭 見る
5R 12:25 2歳新馬 馬齢 芝1600M 13頭 見る
6R 12:55 2歳新馬 馬齢 ダ1400M 16頭 見る
7R 13:25 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1600M 13頭 見る
8R 14:00 3歳上500万 定量 芝1400M 18頭 見る
9R 14:35 昇仙峡特別3歳上1000万 ハンデ ダ2100M 16頭 見る
10R 15:10 六社ステークス3歳上1600万 定量 芝2400M 10頭 見る
11R 15:45 グリーンチャンネルC3歳上OP 別定 L ダ1600M 16頭 見る
12R 16:25 3歳上500万 定量 ダ1300M 16頭 見る
【PR】