【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1800M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 10:25 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 15頭 | 見る | |
| 3R | 10:55 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 11:25 | 3歳新馬 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:15 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2400M | 13頭 | 見る | |
| 6R | 12:45 | 3歳500万 馬齢 | ダ1200M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 13:15 | 4歳上500万 牝馬 定量 | ダ1400M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 13:50 | 4歳上500万 定量 | 芝1800M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 14:25 | うずしおステークス4歳上1600万 牝馬 定量 | 芝1600M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 15:01 | マーガレットS3歳OP 別定 L | 芝1200M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 15:35 | 仁川ステークス4歳上OP ハンデ L | ダ2000M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:10 | 4歳上1000万 定量 | 芝1600M | 9頭 | 見る |
