【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:15 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1600M | 18頭 | 見る | |
| 3R | 10:40 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 18頭 | 見る | |
| 4R | 11:15 | 障3歳上OP 別定 | 芝ダ3170M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:01 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1800M | 15頭 | 見る | |
| 6R | 12:30 | 3歳上500万 定量 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:01 | 3歳上1000万 定量 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:30 | 3歳上1000万 定量 | ダ1900M | 15頭 | 見る | |
| 9R | 14:05 | 白菊賞2歳500万 牝馬 馬齢 | 芝1600M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 14:41 | 渡月橋ステークス3歳上1600万 ハンデ | 芝1400M | 15頭 | 見る | |
| 11R | 15:15 | オータムリーフS3歳上OP 別定 | ダ1200M | 13頭 | 見る | |
| 12R | 16:15 | 京阪杯3歳上OP 別定 GⅢ | 芝1200M | 16頭 | 見る |
