【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:10 | 2歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:40 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:10 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1200M | 15頭 | 見る | |
| 4R | 11:40 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:30 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1800M | 15頭 | 見る | |
| 6R | 13:00 | 2歳新馬 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:30 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 18頭 | 見る | |
| 8R | 14:01 | 3歳上500万 牝馬 定量 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:35 | 古作特別3歳上500万 定量 | 芝1600M | 16頭 | 見る | |
| 10R | 15:10 | 松戸特別3歳上1000万 ハンデ | ダ2400M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 15:45 | レインボーステークス3歳上1600万 定量 | 芝2000M | 13頭 | 見る | |
| 12R | 16:25 | 3歳上500万 定量 | ダ1800M | 16頭 | 見る |
