【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1000M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 10:20 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1700M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 10:50 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1200M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:20 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800M | 15頭 | 見る | |
| 5R | 12:10 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1200M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 12:45 | 3歳上500万 定量 | ダ1000M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 13:10 | 3歳上500万 牝馬 定量 | 芝2000M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 13:40 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 14:15 | 3歳上500万 定量 | 芝2600M | 13頭 | 見る | |
| 10R | 14:50 | 檜山特別3歳上1000万 ハンデ | ダ1700M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 15:25 | 巴賞3歳上OP 別定 | 芝1800M | 8頭 | 見る | |
| 12R | 16:05 | 道新スポーツ杯3歳上1000万 定量 | 芝1200M | 10頭 | 見る |
