【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:05 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1600M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:35 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:05 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800M | 18頭 | 見る | |
| 4R | 11:35 | 3歳500万 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:35 | 3歳500万 馬齢 | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 13:05 | 3歳500万 馬齢 | 芝1400M | 18頭 | 見る | |
| 7R | 13:35 | 4歳上500万 定量 | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 14:10 | 青嵐賞4歳上1000万 定量 | 芝2400M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:50 | むらさき賞4歳上1600万 ハンデ | 芝1800M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 15:40 | 東京優駿3歳OP 定量 GⅠ | 芝2400M | 18頭 | 見る | |
| 11R | 16:30 | 薫風ステークス4歳上1600万 定量 | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 17:05 | 目黒記念4歳上OP ハンデ GⅡ | 芝2500M | 18頭 | 見る |
