【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1200M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:15 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1800M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:40 | 3歳上500万 牝馬 定量 | ダ1800M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 11:10 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝2850M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 12:00 | 2歳新馬 馬齢 | ダ1200M | 15頭 | 見る | |
| 6R | 12:30 | 3歳上500万 定量 | ダ1800M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 13:00 | 3歳上500万 定量 | 芝1200M | 18頭 | 見る | |
| 8R | 13:30 | 3歳上500万 若手騎手 定量 | ダ1800M | 13頭 | 見る | |
| 9R | 14:05 | 3歳上500万 定量 | ダ1200M | 15頭 | 見る | |
| 10R | 14:40 | 岩船特別3歳上500万 定量 | 芝2200M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 15:20 | ルミエールオータムD3歳上OP 別定 | 芝1000M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 16:01 | 松浜特別3歳上500万 定量 | 芝1800M | 10頭 | 見る |
