【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:05 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:30 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1400M | 15頭 | 見る | |
| 3R | 11:00 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 11:30 | 2歳新馬 馬齢 | ダ1800M | 15頭 | 見る | |
| 5R | 12:25 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1600M | 13頭 | 見る | |
| 6R | 12:55 | 3歳上500万 牝馬 定量 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:25 | 3歳上1000万 定量 | 芝2200M | 8頭 | 見る | |
| 8R | 14:01 | 京都ジャンプS障3歳上OP 別定 J・GⅢ | 芝3170M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 14:35 | 枚方特別3歳上1000万 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 10R | 15:10 | 比叡ステークス3歳上1600万 定量 | 芝2400M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 15:45 | デイリー杯2歳S2歳OP 馬齢 GⅡ | 芝1600M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 16:20 | 3歳上500万 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る |
