【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:25 | 2歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:55 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:25 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 18頭 | 見る | |
| 5R | 12:15 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1600M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 12:45 | 2歳新馬 牝馬 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:15 | 3歳上500万 定量 | 芝2000M | 18頭 | 見る | |
| 8R | 13:45 | 3歳上1000万 定量 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:15 | 冬桜賞2歳500万 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 10R | 14:50 | クリスマスカップ3歳上1600万 定量 | 芝2200M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 15:25 | フェアウェルS3歳上OP ハンデ | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:00 | ハッピーエンドカップ3歳上1000万 定量 | 芝1200M | 16頭 | 見る |
