【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:20 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:50 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:20 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝ダ2880M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 12:10 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 18頭 | 見る | |
| 6R | 12:40 | 3歳500万 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:10 | 3歳500万 馬齢 | 芝1800M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 13:40 | 4歳上500万 牝馬 定量 | ダ1800M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 14:15 | 安房特別4歳上1000万 定量 | 芝2500M | 13頭 | 見る | |
| 10R | 14:50 | 常総ステークス4歳上1600万 ハンデ | 芝2000M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 15:30 | マーチステークス4歳上OP ハンデ GⅢ | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:10 | 4歳上1000万 定量 | 芝1200M | 15頭 | 見る |
