【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1200M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:20 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1800M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 10:50 | 3歳上500万 牝馬 定量 | ダ1800M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 11:20 | 3歳上500万 定量 | ダ1200M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 11:50 | 3歳上500万 定量 | ダ2500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 12:40 | 3歳上500万 若手騎手 定量 | ダ1200M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 13:10 | 3歳上500万 定量 | ダ1800M | 8頭 | 見る | |
| 8R | 13:40 | 3歳上500万 牝馬 定量 | 芝1200M | 18頭 | 見る | |
| 9R | 14:15 | 3歳上500万 定量 | 芝1800M | 17頭 | 見る | |
| 10R | 14:50 | 湯田上特別3歳上500万 定量 | ダ1800M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 15:25 | 姫川特別3歳上1000万 ハンデ | 芝2400M | 15頭 | 見る | |
| 12R | 16:01 | 飛天特別3歳上500万 定量 | 芝1000M | 15頭 | 見る |
