【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:05 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:30 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1800M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 11:00 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1600M | 18頭 | 見る | |
| 4R | 11:30 | 2歳新馬 馬齢 | 芝2000M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 12:20 | 3歳上500万 牝馬 定量 | ダ1600M | 13頭 | 見る | |
| 6R | 12:50 | 3歳上500万 定量 | ダ1300M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:20 | 3歳上500万 定量 | ダ1400M | 13頭 | 見る | |
| 8R | 13:50 | くるみ賞2歳500万 馬齢 | 芝1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 14:25 | 精進湖特別3歳上1000万 定量 | 芝2000M | 13頭 | 見る | |
| 10R | 15:01 | 河口湖特別3歳上1000万 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 15:40 | 天皇賞(秋)3歳上OP 定量 GⅠ | 芝2000M | 18頭 | 見る | |
| 12R | 16:25 | 東京ゴールデンP3歳上1600万 定量 | ダ1600M | 10頭 | 見る |
