東京  2011年10月8日
他場:  
【PR】



R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 無料版新聞 無料版結果
1R 10:15 2歳未勝利 馬齢 ダ1300M 13頭 見る
2R 10:45 2歳未勝利 馬齢 芝1400M 12頭 見る
3R 11:15 2歳未勝利 馬齢 芝2000M 9頭 見る
4R 11:45 2歳新馬 馬齢 ダ1300M 15頭 見る
5R 12:35 2歳新馬 牝馬 馬齢 芝1600M 18頭 見る
6R 13:05 3歳上500万 定量 ダ1600M 9頭 見る
7R 13:45 3歳上500万 定量 ダ2100M 10頭 見る
8R 14:10 3歳上500万 牝馬 定量 芝1600M 15頭 見る
9R 14:35 多摩川特別3歳上1000万 定量 ダ1600M 16頭 見る
10R 15:10 本栖湖特別3歳上1000万 ハンデ 芝2400M 10頭 見る
11R 15:45 ペルセウスステークス3歳上OP 別定 ダ1400M 15頭 見る
12R 16:20 3歳上500万 定量 ダ1300M 12頭 見る
【PR】