【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1800M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:15 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2200M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:40 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1200M | 15頭 | 見る | |
| 4R | 11:10 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | 芝2000M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 11:40 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1600M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 12:30 | 4歳上500万 定量 | ダ1200M | 15頭 | 見る | |
| 7R | 13:00 | 4歳上500万 若手騎手 定量 | 芝1800M | 15頭 | 見る | |
| 8R | 13:30 | 4歳上500万 定量 | 芝1400M | 15頭 | 見る | |
| 9R | 14:05 | 4歳上500万 定量 | ダ1800M | 15頭 | 見る | |
| 10R | 14:40 | ゆきつばき賞3歳500万 馬齢 | 芝1200M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 15:20 | 邁進特別4歳上1000万 定量 | 芝1000M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:01 | 春日山特別4歳上500万 定量 | 芝2000M | 12頭 | 見る |
