【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:10 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:40 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:10 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 15頭 | 見る | |
| 4R | 11:40 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:30 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800M | 18頭 | 見る | |
| 6R | 13:00 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1400M | 18頭 | 見る | |
| 7R | 13:30 | 4歳上500万 定量 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 14:01 | 4歳上500万 定量 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:35 | はなみずき賞3歳500万 馬齢 | 芝1800M | 18頭 | 見る | |
| 10R | 15:10 | 山陽特別4歳上1000万 定量 | 芝1400M | 18頭 | 見る | |
| 11R | 15:45 | 淀屋橋ステークス4歳上1600万 ハンデ | 芝1200M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:20 | 4歳上1000万 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る |
