【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:25 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1600M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 10:55 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1400M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 11:25 | 2歳新馬 牝馬 馬齢 | 芝1600M | 18頭 | 見る | |
| 5R | 12:20 | 2歳新馬 馬齢 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 12:50 | 2歳500万 馬齢 | ダ1300M | 15頭 | 見る | |
| 7R | 13:20 | 3歳上500万 定量 | 芝1600M | 18頭 | 見る | |
| 8R | 13:50 | 3歳上1000万 牝馬 定量 | 芝1800M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 14:25 | tvk賞3歳上1000万 ハンデ | 芝2000M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 15:01 | 錦秋ステークス3歳上1600万 定量 | ダ1600M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 15:35 | アルゼンチン共和国杯3歳上OP ハンデ GⅡ | 芝2500M | 18頭 | 見る | |
| 12R | 16:10 | 3歳上1000万 定量 | ダ1400M | 14頭 | 見る |
