【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1000M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:20 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1700M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:50 | 4歳上500万 牝馬 定量 | ダ1000M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:20 | 4歳上500万 若手騎手 定量 | ダ1700M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 11:50 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1200M | 18頭 | 見る | |
| 6R | 12:40 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 18頭 | 見る | |
| 7R | 13:10 | 4歳上500万 定量 | ダ1000M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:40 | 4歳上500万 定量 | ダ1700M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:15 | 4歳上500万 牝馬 定量 | 芝2000M | 17頭 | 見る | |
| 10R | 14:50 | はこべら賞3歳500万 馬齢 | ダ1700M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 15:25 | 鳥羽特別4歳上1000万 ハンデ | 芝1200M | 18頭 | 見る | |
| 12R | 16:01 | 千種特別4歳上500万 定量 | 芝1800M | 15頭 | 見る |
