【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1700M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:25 | 3歳上500万 若手騎手 定量 | ダ1000M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:55 | 3歳上500万 牝馬 定量 | ダ1700M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:25 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1200M | 18頭 | 見る | |
| 5R | 11:55 | 3歳上500万 定量 | ダ1000M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 12:55 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:25 | 3歳上500万 定量 | ダ2300M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:55 | 3歳上500万 牝馬 定量 | 芝2000M | 18頭 | 見る | |
| 9R | 14:25 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 16頭 | 見る | |
| 10R | 15:01 | つわぶき賞2歳500万 馬齢 | 芝1200M | 15頭 | 見る | |
| 11R | 15:35 | 愛知杯3歳上OP ハンデ GⅢ | 芝2000M | 18頭 | 見る | |
| 12R | 16:10 | 天竜川特別3歳上1000万 ハンデ | 芝2500M | 16頭 | 見る |
