【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 2歳未勝利 若手騎手 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:15 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:45 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 18頭 | 見る | |
| 4R | 11:15 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝ダ2880M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 12:05 | 2歳新馬 馬齢 | ダ1800M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 12:35 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1200M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 13:05 | 2歳500万 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:35 | 3歳上1000万 定量 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:05 | クリスマスローズS2歳OP 別定 | 芝1200M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 14:40 | アクアラインS3歳上1600万 定量 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 15:20 | ターコイズステークス3歳上OP ハンデ | 芝1600M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 16:01 | 3歳上1000万 定量 | 芝2500M | 11頭 | 見る |
