【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 3歳上500万 牝馬 定量 | ダ1700M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:15 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1200M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:40 | 2歳新馬 牝馬 馬齢 | 芝1200M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:10 | 3歳上500万 定量 | ダ1000M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 11:40 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 15頭 | 見る | |
| 6R | 12:35 | 3歳上500万 牝馬 定量 | 芝1800M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 13:05 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 15頭 | 見る | |
| 8R | 13:35 | 3歳上500万 定量 | 芝2000M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:10 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 15頭 | 見る | |
| 10R | 14:45 | 五色沼特別3歳上500万 定量 | 芝1200M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 15:20 | 西郷特別3歳上1000万 定量 | 芝1800M | 13頭 | 見る | |
| 12R | 15:55 | 相馬特別3歳上500万 定量 | ダ1150M | 16頭 | 見る |
