【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1600M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 10:20 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 10:50 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1400M | 18頭 | 見る | |
| 4R | 11:20 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝ダ3000M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 12:10 | 3歳上500万 定量 | ダ1300M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 12:40 | 3歳上500万 定量 | ダ1600M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:10 | 3歳上500万 牝馬 定量 | 芝1600M | 18頭 | 見る | |
| 8R | 13:40 | 3歳上500万 定量 | 芝1800M | 17頭 | 見る | |
| 9R | 14:15 | 神奈川新聞杯3歳上1000万 定量 | 芝1600M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 14:50 | 神無月ステークス3歳上1600万 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 15:30 | テレビ静岡賞3歳上1600万 ハンデ | 芝1800M | 18頭 | 見る | |
| 12R | 16:10 | 3歳上1000万 定量 | ダ1600M | 13頭 | 見る |
