【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:00 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1300M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 10:30 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 11:00 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1600M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 11:30 | 障3歳上OP 別定 | 芝ダ3100M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 12:20 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1400M | 17頭 | 見る | |
| 6R | 12:50 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝2000M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 13:20 | 3歳500万 馬齢 | ダ1600M | 15頭 | 見る | |
| 8R | 13:55 | 4歳上500万 定量 | ダ2100M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 14:30 | 八重桜賞3歳500万 馬齢 | 芝1600M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 15:05 | 金峰山特別4歳上1000万 定量 | 芝1600M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 15:40 | テレビ東京杯青葉賞3歳OP 馬齢 GⅡ | 芝2400M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:15 | 4歳上1000万 牝馬 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る |
