【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:00 | 2歳未勝利 馬齢 | ダ1700M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:30 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 11:00 | 3歳上500万 牝馬 定量 | ダ1700M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 11:30 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1800M | 15頭 | 見る | |
| 5R | 12:00 | 3歳上500万 定量 | ダ1000M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 12:50 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 13:20 | 3歳上500万 若手騎手 定量 | ダ1700M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 13:50 | 3歳上500万 牝馬 定量 | 芝1200M | 18頭 | 見る | |
| 9R | 14:25 | 3歳上500万 定量 | ダ1700M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 15:00 | つわぶき賞2歳500万 馬齢 | 芝1200M | 13頭 | 見る | |
| 11R | 15:35 | 豊明特別3歳上1000万 ハンデ | 芝1800M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:10 | 揖斐川特別3歳上500万 定量 | 芝2500M | 15頭 | 見る |
