【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年02月11日 | 小倉07R 4歳上1勝クラス(500万) | 6,700円 |
| 2024年02月11日 | 京都11R 京都記念4歳上OPGⅡ | 1,120円 |
| 2024年02月11日 | 京都09R 春日特別4歳上2勝クラス(1000万) | 2,220円 |
| 2024年02月11日 | 高知04R C2-4 | 1,020円 |
| 2024年02月10日 | 東京09R 箱根特別4歳上2勝クラス(1000万) | 7,520円 |
| 2024年02月10日 | 東京06R 3歳未勝利 | 23,870円 |
| 2024年02月10日 | 東京05R 3歳未勝利 | 6,610円 |
| 2024年02月08日 | 姫路12R スノードロップ賞C1 4歳以上 | 3,490円 |
| 2024年02月08日 | 姫路08R B1 4歳以上特別 | 14,220円 |
| 2024年02月08日 | 笠松04R B9組 | 6,190円 |
| 2024年02月07日 | 笠松03R 3歳3組 | 2,700円 |
| 2024年02月06日 | 姫路02R 3歳C2 | 3,790円 |
| 2024年02月05日 | 笠松03R C21組 | 2,120円 |
| 2024年02月04日 | 京都04R 3歳未勝利 | 720円 |
| 2024年02月04日 | 高知10R ファイナルレースC2-4記者選抜 | 6,950円 |
| 2024年02月03日 | 小倉10R 有田特別4歳上2勝クラス(1000万) | 23,820円 |
| 2024年02月03日 | 小倉09R かささぎ賞3歳1勝クラス(500万) | 790円 |
| 2024年02月03日 | 京都03R 3歳未勝利 | 4,360円 |
| 2024年02月03日 | 東京07R 4歳上1勝クラス(500万) | 590円 |
| 2024年02月02日 | 名古屋01R 3歳8組 | 5,010円 |
7005件中1141-1160件を表示
