【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年04月17日 | 門別08R 牡羊座特別3歳条件1~4-1 | 4,090円 |
| 2024年04月17日 | 門別04R 3歳条件 4-2 | 15,480円 |
| 2024年04月16日 | 園田12R C2一4歳以上 | 2,190円 |
| 2024年04月14日 | 中山09R 利根川特別4歳上2勝クラス(1000万) | 2,000円 |
| 2024年04月14日 | 中山05R 3歳1勝クラス(500万) | 790円 |
| 2024年04月14日 | 水沢03R C2九組 | 4,970円 |
| 2024年04月13日 | 中山06R 3歳1勝クラス(500万) | 430円 |
| 2024年04月12日 | 船橋08R ヒメジョオンスプリントB3選抜馬ア | 14,260円 |
| 2024年04月11日 | 名古屋11R 東海クイーンカップ3歳オープン | 6,850円 |
| 2024年04月11日 | 大井07R C2六 七 八 | 6,570円 |
| 2024年04月11日 | 大井05R 3歳四 五 六 | 20,190円 |
| 2024年04月10日 | 名古屋02R 3歳5組 | 8,040円 |
| 2024年04月08日 | 水沢07R B2 | 10,930円 |
| 2024年04月07日 | 佐賀07R C1-5組 | 16,040円 |
| 2024年04月06日 | 福島10R 花見山特別4歳上2勝クラス(1000万) | 1,300円 |
| 2024年04月06日 | 福島09R ひめさゆり賞3歳1勝クラス(500万) | 1,750円 |
| 2024年04月05日 | 笠松08R C4組 | 3,250円 |
| 2024年04月05日 | 川崎02R 3歳8 | 8,970円 |
| 2024年04月04日 | 笠松09R 桜東風賞3歳2特選 | 23,200円 |
| 2024年04月03日 | 川崎11R 川崎記念JpnI | 35,540円 |
7005件中1061-1080件を表示
