【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年07月21日 | 小倉10R 九州スポーツ杯3歳上2勝クラス(1000万) | 3,450円 |
| 2024年07月20日 | 福島01R 2歳未勝利 | 1,250円 |
| 2024年07月20日 | 札幌02R 3歳未勝利 | 2,520円 |
| 2024年07月20日 | 佐賀01R C2-12組 | 4,070円 |
| 2024年07月19日 | 園田09R A2B1 3歳以上特別 | 1,360円 |
| 2024年07月17日 | 門別07R 3歳以上 C4-2 | 7,240円 |
| 2024年07月17日 | 笠松12R B級サバイバル選抜 | 1,440円 |
| 2024年07月17日 | 笠松07R C8組 | 6,300円 |
| 2024年07月16日 | 門別07R 3歳以上 C3 C4-1 | 7,330円 |
| 2024年07月16日 | 門別06R 3歳以上 C3 C4-1 | 2,890円 |
| 2024年07月16日 | 浦和12R ウインドベル特別C2選抜馬イ | 12,420円 |
| 2024年07月16日 | 盛岡09R B2 | 2,010円 |
| 2024年07月14日 | 盛岡04R C2七組 | 3,880円 |
| 2024年07月13日 | 福島12R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,550円 |
| 2024年07月13日 | 福島11R 安達太良ステークス3歳上OP | 770円 |
| 2024年07月13日 | 函館11R 函館2歳ステークス2歳OPGⅢ | 3,560円 |
| 2024年07月13日 | 函館06R 3歳未勝利 | 1,590円 |
| 2024年07月12日 | 園田06R C3一3歳以上 | 5,760円 |
| 2024年07月11日 | 門別06R J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 10,410円 |
| 2024年07月11日 | 大井08R カカオ・フィズ賞C2二 三 四 | 48,140円 |
7003件中941-960件を表示
