【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年10月07日 | 川崎09R めいど いん おおいそ賞C1六 七 | 28,070円 |
| 2024年10月06日 | 京都07R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,350円 |
| 2024年10月06日 | 東京09R 昇仙峡ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 1,920円 |
| 2024年10月05日 | 京都09R りんどう賞2歳1勝クラス(500万) | 4,740円 |
| 2024年10月05日 | 京都08R 3歳上2勝クラス(1000万) | 300円 |
| 2024年10月05日 | 金沢04R 福井県畜産協会長賞2歳4 | 3,320円 |
| 2024年10月05日 | 金沢02R やってるぜ!圭佑と美穂の結C1十特別編成 | 58,680円 |
| 2024年10月04日 | 園田10R たつの赤とんぼ特別A2B1 3歳以上 | 1,620円 |
| 2024年10月03日 | 園田07R C1二3歳以上 | 6,000円 |
| 2024年09月30日 | 大井04R 2歳五 六 | 2,720円 |
| 2024年09月29日 | 大井02R 3歳15 | 1,610円 |
| 2024年09月28日 | 中京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,490円 |
| 2024年09月28日 | 中京03R 2歳未勝利 | 2,590円 |
| 2024年09月26日 | 佐賀04R YJSトライアルラウンド佐賀 第2戦C1 | 5,720円 |
| 2024年09月21日 | 中京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,150円 |
| 2024年09月21日 | 中山01R 2歳未勝利 | 290円 |
| 2024年09月20日 | 園田09R オッズパーク杯C2一3歳以上 | 7,160円 |
| 2024年09月20日 | 浦和08R コウノトリの住めるまち 鴻巣賞C2六 | 9,810円 |
| 2024年09月19日 | 園田01R C3三3歳以上 | 3,690円 |
| 2024年09月19日 | 浦和11R 曼珠沙華特別B3三 | 7,490円 |
7003件中841-860件を表示
