【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年11月21日 | 浦和07R J認 新風特別2歳一 | 1,750円 |
| 2024年11月20日 | 名古屋07R C23組 | 66,230円 |
| 2024年11月19日 | 金沢06R C1十三特別編成 | 10,760円 |
| 2024年11月18日 | 佐賀06R KYUSHU DREAM賞2歳-2組 | 2,400円 |
| 2024年11月18日 | 金沢05R C1四特別編成 | 1,190円 |
| 2024年11月18日 | 浦和07R C2三 四 五 | 6,850円 |
| 2024年11月17日 | 京都06R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,040円 |
| 2024年11月17日 | 金沢10R 能登半島地震復興応援特別B2一 | 40,480円 |
| 2024年11月17日 | 水沢07R B2 | 4,790円 |
| 2024年11月16日 | 東京11R 東京スポーツ杯2歳S2歳OPGⅡ | 990円 |
| 2024年11月16日 | 東京10R 晩秋ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 6,120円 |
| 2024年11月16日 | 佐賀11R 長崎街道小田宿特選C1 | 7,110円 |
| 2024年11月13日 | 園田04R 八社宮7ハロンC2二3歳以上 | 13,300円 |
| 2024年11月10日 | 東京01R 2歳未勝利 | 4,780円 |
| 2024年11月10日 | 福島08R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,800円 |
| 2024年11月10日 | 福島07R 3歳上1勝クラス(500万) | 27,920円 |
| 2024年11月10日 | 盛岡12R 絆カップオープン | 7,280円 |
| 2024年11月09日 | 東京12R 3歳上2勝クラス(1000万) | 4,390円 |
| 2024年11月09日 | 東京03R 2歳未勝利 | 1,840円 |
| 2024年11月09日 | 福島03R 2歳未勝利 | 1,390円 |
7001件中781-800件を表示
