【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2026年07月18日 | 高知05R C3-9 | 2,020円 |
| 2026年07月17日 | 名古屋07R B9組 | 22,190円 |
| 2026年07月16日 | 門別03R J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 6,860円 |
| 2026年07月15日 | 門別12R 日高銀聖特別A2-2~A4 | 2,130円 |
| 2026年07月15日 | 門別10R グランシャリオドリーム33C4-3 | 4,330円 |
| 2026年07月14日 | 名古屋05R C9組 | 3,830円 |
| 2026年07月14日 | 浦和05R C2五 | 6,650円 |
| 2026年07月13日 | 名古屋11R 宵波特別A4 | 6,590円 |
| 2026年07月13日 | 浦和06R C3八 九 | 2,940円 |
| 2026年07月12日 | 小倉09R 八女特別3歳上2勝クラス(1000万) | 420円 |
| 2026年07月12日 | 福島07R 3歳未勝利 | 5,520円 |
| 2026年07月12日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,010円 |
| 2026年07月12日 | 函館07R 3歳上1勝クラス(500万) | 880円 |
| 2026年07月11日 | 小倉01R 2歳未勝利 | 1,520円 |
| 2026年07月11日 | 福島03R 2歳未勝利 | 1,470円 |
| 2026年07月11日 | 函館10R HTB杯3歳上2勝クラス(1000万) | 890円 |
| 2026年07月11日 | 函館07R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,550円 |
| 2026年07月07日 | 盛岡08R C1 | 4,140円 |
| 2026年07月05日 | 小倉12R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,030円 |
| 2026年07月05日 | 小倉09R 青島特別3歳上1勝クラス(500万) | 290円 |
6989件中41-60件を表示
