【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年07月27日 | 中京08R 御在所特別3歳上1勝クラス(500万) | 1,510円 |
| 2025年07月27日 | 札幌10R ポプラステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 1,170円 |
| 2025年07月27日 | 札幌02R 3歳未勝利 | 16,390円 |
| 2025年07月27日 | 金沢11R 石崎奉燈祭賞B1四 | 4,200円 |
| 2025年07月26日 | 中京12R 3歳上1勝クラス(500万) | 510円 |
| 2025年07月26日 | 中京11R 3歳未勝利 | 5,780円 |
| 2025年07月26日 | 札幌11R TVh賞3歳上3勝クラス(1600万) | 3,030円 |
| 2025年07月25日 | 名古屋10R 庄内川特別C1 | 7,170円 |
| 2025年07月22日 | 門別11R キリンソウ特別B3~C1-1 | 41,630円 |
| 2025年07月22日 | 浦和10R ルビー特別C1三 | 11,160円 |
| 2025年07月22日 | 盛岡01R C2三組 | 7,720円 |
| 2025年07月21日 | 佐賀03R 2歳-1組 | 9,050円 |
| 2025年07月21日 | 名古屋01R 名古屋モーニングフィーバー13C15 | 17,650円 |
| 2025年07月20日 | 小倉12R 耶馬渓特別3歳上2勝クラス(1000万) | 700円 |
| 2025年07月20日 | 福島04R 2歳未勝利 | 2,000円 |
| 2025年07月20日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 520円 |
| 2025年07月20日 | 盛岡04R C2九組 | 1,490円 |
| 2025年07月19日 | 函館05R 3歳未勝利 | 3,850円 |
| 2025年07月19日 | 佐賀10R ジュライ特選C1 | 3,030円 |
| 2025年07月13日 | 小倉10R 西部スポニチ賞3歳上2勝クラス(1000万) | 8,550円 |
7000件中481-500件を表示
