【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年09月21日 | 阪神12R 3歳上2勝クラス(1000万) | 1,240円 |
| 2025年09月21日 | 中山10R 内房ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 4,820円 |
| 2025年09月21日 | 中山09R 木更津特別3歳上2勝クラス(1000万) | 500円 |
| 2025年09月21日 | 中山08R 3歳上1勝クラス(500万) | 11,000円 |
| 2025年09月17日 | 名古屋07R 3歳3組 | 3,460円 |
| 2025年09月16日 | 門別10R グランシャリオドリーム59C2-2C3- | 37,020円 |
| 2025年09月16日 | 門別09R ケイトウ特別C2-2C3-1 | 9,030円 |
| 2025年09月15日 | 阪神03R 2歳未勝利 | 430円 |
| 2025年09月14日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 1,400円 |
| 2025年09月13日 | 阪神11R チャレンジカップ3歳上OPGⅢ | 1,830円 |
| 2025年09月13日 | 阪神08R 生田特別3歳上1勝クラス(500万) | 1,910円 |
| 2025年09月13日 | 阪神03R 2歳未勝利 | 320円 |
| 2025年09月07日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 350円 |
| 2025年09月07日 | 中山03R 2歳未勝利 | 460円 |
| 2025年09月07日 | 札幌12R 3歳上1勝クラス(500万) | 5,090円 |
| 2025年09月07日 | 札幌09R 旭川特別3歳上2勝クラス(1000万) | 3,480円 |
| 2025年09月07日 | 札幌05R 3歳未勝利 | 1,700円 |
| 2025年09月06日 | 中山03R 2歳未勝利 | 500円 |
| 2025年09月06日 | 札幌01R 2歳未勝利 | 610円 |
| 2025年08月31日 | 中京12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,810円 |
7000件中421-440件を表示
