【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年10月22日 | 大井09R 白秋特別C1選抜牝馬 | 1,980円 |
| 2025年10月21日 | 大井03R 都市農業フェス2025賞2歳六 七 | 4,680円 |
| 2025年10月19日 | 佐賀05R 佐賀オータムスプリントオープン | 5,150円 |
| 2025年10月19日 | 佐賀02R C2-12組 | 10,170円 |
| 2025年10月19日 | 盛岡09R C1 | 720円 |
| 2025年10月18日 | 東京01R 2歳未勝利 | 1,590円 |
| 2025年10月18日 | 新潟10R 妙高特別3歳上2勝クラス(1000万) | 5,250円 |
| 2025年10月18日 | 新潟06R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,110円 |
| 2025年10月18日 | 新潟01R 2歳未勝利 | 1,760円 |
| 2025年10月14日 | 金沢10R 湯涌ぼんぼり祭り特別B2一 | 9,090円 |
| 2025年10月13日 | 東京08R プラタナス賞2歳1勝クラス(500万) | 6,090円 |
| 2025年10月12日 | 京都03R 2歳未勝利 | 440円 |
| 2025年10月12日 | 金沢03R Le beau sommeC1八特別編成 | 1,960円 |
| 2025年10月12日 | 盛岡07R 2歳 | 7,350円 |
| 2025年10月11日 | 京都12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,290円 |
| 2025年10月11日 | 京都09R 3歳上1勝クラス(500万) | 960円 |
| 2025年10月11日 | 京都03R 2歳未勝利 | 980円 |
| 2025年10月11日 | 金沢02R C1十五特別編成 | 13,240円 |
| 2025年10月10日 | 大井05R C2三 四 五 | 18,910円 |
| 2025年10月07日 | 門別03R 2歳 3組 | 3,910円 |
7000件中381-400件を表示
