【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2020年02月17日 | 笠松08R 黄梅賞C25 | 3,480円 |
| 2020年02月16日 | 小倉09R 4歳上1勝クラス(500万) | 7,290円 |
| 2020年02月16日 | 京都01R 3歳未勝利 | 5,410円 |
| 2020年02月16日 | 東京08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 2,890円 |
| 2020年02月16日 | 佐賀07R C1-6組 | 3,060円 |
| 2020年02月15日 | 東京07R 4歳上1勝クラス(500万) | 6,440円 |
| 2020年02月14日 | 名古屋04R C5組 | 1,370円 |
| 2020年02月11日 | 園田06R C2二4歳以上 | 2,840円 |
| 2020年02月08日 | 小倉12R 大牟田特別4歳上1勝クラス(500万) | 5,410円 |
| 2020年02月08日 | 京都01R 3歳未勝利 | 1,020円 |
| 2020年02月06日 | 笠松02R 3歳5組 | 810円 |
| 2020年02月05日 | 高知06R C3-10 | 2,400円 |
| 2020年02月02日 | 東京10R 早春ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 2,490円 |
| 2020年02月02日 | 高知04R C2-4 | 7,190円 |
| 2020年02月01日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 10,750円 |
| 2020年02月01日 | 京都10R 花見小路特別4歳上2勝クラス(1000万) | 1,970円 |
| 2020年02月01日 | 京都04R 4歳上1勝クラス(500万) | 270円 |
| 2020年01月31日 | 名古屋04R C5組 | 4,920円 |
| 2020年01月29日 | 名古屋04R C19組 | 6,580円 |
| 2020年01月26日 | 小倉09R 4歳上1勝クラス(500万) | 10,780円 |
7027件中3021-3040件を表示
