【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年07月08日 | 大井03R C3七 八 九 | 18,990円 |
| 2024年07月08日 | 盛岡06R C2四組 | 2,850円 |
| 2024年07月07日 | 小倉07R 3歳未勝利 | 1,500円 |
| 2024年07月07日 | 小倉01R 2歳未勝利 | 720円 |
| 2024年07月07日 | 福島03R 3歳未勝利 | 12,540円 |
| 2024年07月07日 | 函館12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,410円 |
| 2024年07月07日 | 函館11R 五稜郭ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 1,450円 |
| 2024年07月07日 | 函館10R 横津岳特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,790円 |
| 2024年07月07日 | 函館07R 3歳上1勝クラス(500万) | 300円 |
| 2024年07月07日 | 函館01R 2歳未勝利 | 760円 |
| 2024年07月07日 | 高知09R 木下智史七夕の宵特別AB混合 | 650円 |
| 2024年07月06日 | 小倉12R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,640円 |
| 2024年07月06日 | 小倉11R 釜山ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 600円 |
| 2024年07月06日 | 福島10R 猪苗代特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,620円 |
| 2024年07月06日 | 福島07R 3歳未勝利 | 1,650円 |
| 2024年07月06日 | 函館09R 北斗特別3歳上1勝クラス(500万) | 1,200円 |
| 2024年07月06日 | 函館07R 3歳上1勝クラス(500万) | 330円 |
| 2024年07月06日 | 函館06R 3歳未勝利 | 880円 |
| 2024年07月06日 | 高知12R ファイナルレース3歳-6記者選抜 | 6,370円 |
| 2024年07月04日 | 川崎08R ブラックジャック賞C1一 二 三 | 1,100円 |
12706件中1741-1760件を表示
