【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年05月23日 | 園田03R 3歳C2一 | 1,990円 |
| 2025年05月23日 | 名古屋03R C5組 | 3,220円 |
| 2025年05月21日 | 園田05R 筱見四十八滝ダッシュ3歳C1C2 | 2,570円 |
| 2025年05月20日 | 大井03R 3歳12 13 | 2,540円 |
| 2025年05月20日 | 盛岡10R C1二組 | 2,270円 |
| 2025年05月20日 | 盛岡05R C1 | 7,020円 |
| 2025年05月18日 | 京都10R 錦ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 710円 |
| 2025年05月18日 | 京都08R 4歳上1勝クラス(500万) | 3,820円 |
| 2025年05月18日 | 京都07R 4歳上1勝クラス(500万) | 1,230円 |
| 2025年05月18日 | 京都04R 3歳未勝利 | 490円 |
| 2025年05月18日 | 東京08R 4歳上1勝クラス(500万) | 340円 |
| 2025年05月18日 | 佐賀09R シャイニングスター特別3歳 | 5,160円 |
| 2025年05月18日 | 盛岡03R C2九組 | 1,710円 |
| 2025年05月17日 | 京都10R 上賀茂ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 7,820円 |
| 2025年05月17日 | 京都09R あずさ賞3歳1勝クラス(500万) | 2,030円 |
| 2025年05月17日 | 京都02R 3歳未勝利 | 4,900円 |
| 2025年05月17日 | 東京04R 3歳未勝利 | 200円 |
| 2025年05月17日 | 高知07R C2-5 | 2,270円 |
| 2025年05月17日 | 高知05R 山桃特別3歳3歳 | 460円 |
| 2025年05月16日 | 笠松10R 鵜舟賞C2特選(イ) | 1,100円 |
12698件中1021-1040件を表示
