【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年07月22日 | 門別11R キリンソウ特別B3~C1-1 | 11,660円 |
| 2025年07月22日 | 浦和10R ルビー特別C1三 | 5,060円 |
| 2025年07月22日 | 盛岡01R C2三組 | 4,650円 |
| 2025年07月21日 | 佐賀03R 2歳-1組 | 4,320円 |
| 2025年07月21日 | 名古屋12R B3組 | 3,320円 |
| 2025年07月21日 | 名古屋01R 名古屋モーニングフィーバー13C15 | 9,710円 |
| 2025年07月21日 | 金沢09R B2二 | 1,240円 |
| 2025年07月20日 | 小倉12R 耶馬渓特別3歳上2勝クラス(1000万) | 470円 |
| 2025年07月20日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 1,380円 |
| 2025年07月20日 | 福島04R 2歳未勝利 | 1,260円 |
| 2025年07月20日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 360円 |
| 2025年07月20日 | 函館01R 2歳未勝利 | 3,180円 |
| 2025年07月20日 | 盛岡04R C2九組 | 790円 |
| 2025年07月19日 | 小倉06R 3歳未勝利 | 1,330円 |
| 2025年07月19日 | 函館09R 湯浜特別3歳上1勝クラス(500万) | 250円 |
| 2025年07月19日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 650円 |
| 2025年07月19日 | 函館05R 3歳未勝利 | 2,750円 |
| 2025年07月19日 | 佐賀10R ジュライ特選C1 | 1,740円 |
| 2025年07月19日 | 高知03R B-2 | 4,250円 |
| 2025年07月19日 | 高知01R 3歳-3 | 180円 |
12694件中861-880件を表示
