【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年10月19日 | 佐賀02R C2-12組 | 5,490円 |
| 2025年10月19日 | 盛岡09R C1 | 320円 |
| 2025年10月18日 | 東京01R 2歳未勝利 | 510円 |
| 2025年10月18日 | 新潟10R 妙高特別3歳上2勝クラス(1000万) | 3,850円 |
| 2025年10月18日 | 新潟06R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,580円 |
| 2025年10月18日 | 新潟01R 2歳未勝利 | 840円 |
| 2025年10月16日 | 門別02R 2歳 未勝利 | 4,120円 |
| 2025年10月16日 | 川崎08R YJSトライアルラウンド川崎 第2戦C2 | 3,110円 |
| 2025年10月14日 | 金沢10R 湯涌ぼんぼり祭り特別B2一 | 4,390円 |
| 2025年10月14日 | 盛岡11R ペガスス賞B2一組 | 2,120円 |
| 2025年10月13日 | 京都09R 蹴上特別3歳上2勝クラス(1000万) | 610円 |
| 2025年10月13日 | 東京08R プラタナス賞2歳1勝クラス(500万) | 3,900円 |
| 2025年10月12日 | 京都09R 円山特別3歳上2勝クラス(1000万) | 410円 |
| 2025年10月12日 | 京都03R 2歳未勝利 | 170円 |
| 2025年10月12日 | 金沢03R Le beau sommeC1八特別編成 | 1,430円 |
| 2025年10月12日 | 盛岡08R B2 | 5,840円 |
| 2025年10月12日 | 盛岡07R 2歳 | 5,090円 |
| 2025年10月11日 | 京都12R 3歳上1勝クラス(500万) | 870円 |
| 2025年10月11日 | 京都09R 3歳上1勝クラス(500万) | 530円 |
| 2025年10月11日 | 京都03R 2歳未勝利 | 490円 |
12685件中661-680件を表示
