【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※馬連の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年02月11日 | 東京09R 初音ステークス4歳上3勝クラス(1600万) | 5,370円 |
| 2024年02月11日 | 高知04R C2-4 | 540円 |
| 2024年02月11日 | 高知03R 3歳-1 | 1,620円 |
| 2024年02月10日 | 京都06R 3歳未勝利 | 180円 |
| 2024年02月10日 | 京都05R 3歳未勝利 | 7,650円 |
| 2024年02月10日 | 東京09R 箱根特別4歳上2勝クラス(1000万) | 7,110円 |
| 2024年02月10日 | 東京06R 3歳未勝利 | 14,180円 |
| 2024年02月10日 | 東京05R 3歳未勝利 | 5,280円 |
| 2024年02月09日 | 船橋09R フェブラリーダッシュB2B3選抜馬 | 1,880円 |
| 2024年02月08日 | 姫路12R スノードロップ賞C1 4歳以上 | 1,510円 |
| 2024年02月08日 | 姫路08R B1 4歳以上特別 | 3,960円 |
| 2024年02月08日 | 笠松10R 寒昴特別3歳1 | 3,490円 |
| 2024年02月08日 | 笠松04R B9組 | 4,130円 |
| 2024年02月07日 | 高知04R C3-10 | 710円 |
| 2024年02月07日 | 笠松03R 3歳3組 | 1,220円 |
| 2024年02月06日 | 姫路02R 3歳C2 | 1,890円 |
| 2024年02月05日 | 笠松03R C21組 | 840円 |
| 2024年02月04日 | 京都04R 3歳未勝利 | 560円 |
| 2024年02月04日 | 京都01R 3歳未勝利 | 1,010円 |
| 2024年02月04日 | 高知10R ファイナルレースC2-4記者選抜 | 3,390円 |
12706件中2101-2120件を表示
