【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年11月10日 | 名古屋03R C28組 | 230,390円 |
| 2025年11月10日 | 大井11R オフト大郷賞B1三B2二選抜特別 | 31,810円 |
| 2025年11月09日 | 金沢11R 北國王冠3歳上(地方全国交流) | 169,040円 |
| 2025年11月08日 | 東京09R 神奈川新聞杯3歳上2勝クラス(1000万) | 1,660円 |
| 2025年11月05日 | 門別05R 3歳以上 C4-2 | 7,190円 |
| 2025年11月04日 | 笠松04R 瀧の村、大山に梶の葉舞う記念B4 | 5,730円 |
| 2025年11月02日 | 東京10R 秋嶺ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 8,990円 |
| 2025年11月02日 | 東京02R 2歳未勝利 | 6,780円 |
| 2025年10月30日 | 園田07R C2二3歳以上 | 3,610円 |
| 2025年10月28日 | 名古屋10R デネブ・カイトス特別B2 | 37,560円 |
| 2025年10月27日 | 金沢08R C1六 | 7,640円 |
| 2025年10月26日 | 京都01R 2歳未勝利 | 20,610円 |
| 2025年10月26日 | 東京03R 2歳未勝利 | 2,480円 |
| 2025年10月26日 | 新潟03R 2歳未勝利 | 3,740円 |
| 2025年10月26日 | 高知04R C3-16 | 29,600円 |
| 2025年10月25日 | 京都01R 2歳未勝利 | 38,180円 |
| 2025年10月25日 | 新潟10R 菅名岳特別3歳上2勝クラス(1000万) | 38,850円 |
| 2025年10月25日 | 高知09R C3-6 | 47,790円 |
| 2025年10月21日 | 大井03R 都市農業フェス2025賞2歳六 七 | 48,240円 |
| 2025年10月19日 | 佐賀05R 佐賀オータムスプリントオープン | 19,540円 |
3428件中161-180件を表示
