【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2019年03月03日 | 高知10R アクアマリン特別A-1選抜馬 | 103,560円 |
| 2019年03月02日 | 阪神12R 4歳上1000万 | 17,270円 |
| 2019年03月02日 | 中山06R 3歳未勝利 | 33,990円 |
| 2019年02月26日 | 高知07R B-2 | 43,780円 |
| 2019年02月24日 | 中山01R 3歳未勝利 | 9,850円 |
| 2019年02月24日 | 高知02R C3-2 | 93,340円 |
| 2019年02月23日 | 小倉10R くすのき賞3歳500万 | 39,190円 |
| 2019年02月23日 | 阪神02R 3歳未勝利 | 3,370円 |
| 2019年02月16日 | 佐賀04R C2-26組 | 3,100円 |
| 2019年02月10日 | 東京10R バレンタインS4歳上OP | 176,900円 |
| 2019年02月09日 | 京都11R 洛陽ステークス4歳上OP | 4,580円 |
| 2019年02月07日 | 笠松02R 3歳4組 | 16,480円 |
| 2019年02月03日 | 高知12R ファイナルレースC3-5記者選抜 | 29,120円 |
| 2019年02月02日 | 京都11R アルデバランS4歳上OP | 62,900円 |
| 2019年02月02日 | 中京10R ごぎょう賞3歳500万 | 2,160円 |
| 2019年02月02日 | 東京10R 箱根特別4歳上1000万 | 144,030円 |
| 2019年01月30日 | 高知07R C1-5 | 9,680円 |
| 2019年01月29日 | 高知11R 安居川特別B-1選抜馬 | 94,120円 |
| 2019年01月28日 | 川崎09R スノーフレーク賞C1選定牝馬 | 493,460円 |
| 2019年01月27日 | 中京06R 4歳上500万 | 12,550円 |
3439件中1681-1700件を表示
