【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2019年08月14日 | 笠松11R 爽涼特別3歳1 | 30,710円 |
| 2019年08月11日 | 小倉11R 博多ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 5,050円 |
| 2019年08月10日 | 小倉03R 3歳未勝利 | 85,100円 |
| 2019年08月04日 | 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) | 9,670円 |
| 2019年08月04日 | 札幌07R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,970円 |
| 2019年08月02日 | 園田03R C2二3歳以上 | 27,380円 |
| 2019年07月30日 | 金沢07R ダリア賞C1二 | 13,820円 |
| 2019年07月28日 | 新潟08R 3歳上1勝クラス(500万) | 149,000円 |
| 2019年07月27日 | 札幌10R 羊ヶ丘特別3歳上1勝クラス(500万) | 7,310円 |
| 2019年07月27日 | 札幌09R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,660円 |
| 2019年07月25日 | 園田01R C3二3歳以上 | 9,110円 |
| 2019年07月21日 | 函館06R 3歳未勝利 | 40,240円 |
| 2019年07月19日 | 笠松01R がんばれ!2歳優駿2歳1 | 15,050円 |
| 2019年07月19日 | 川崎10R みうらレンタサイクル特別B3二 | 161,170円 |
| 2019年07月17日 | 笠松03R 3歳3組 | 137,750円 |
| 2019年07月15日 | 佐賀04R チャレンジシリーズC2-8組 | 10,380円 |
| 2019年07月14日 | 中京09R タイランドカップ3歳上1勝クラス(500万) | 16,330円 |
| 2019年07月14日 | 福島08R 3歳上1勝クラス(500万) | 82,790円 |
| 2019年07月13日 | 中京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 48,900円 |
| 2019年07月13日 | 函館11R STV杯3歳上2勝クラス(1000万) | 24,450円 |
3439件中1561-1580件を表示
