【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2019年11月23日 | 東京12R 3歳上2勝クラス(1000万) | 27,680円 |
| 2019年11月21日 | 川崎07R C1六 七 八 | 177,850円 |
| 2019年11月17日 | 盛岡08R コカ・コーラ賞C2六組 | 23,450円 |
| 2019年11月16日 | 東京11R 東京スポーツ杯2歳S2歳OPGⅢ | 1,330円 |
| 2019年11月16日 | 高知09R C2-3 | 13,390円 |
| 2019年11月10日 | 京都02R 2歳未勝利 | 1,170円 |
| 2019年11月09日 | 盛岡04R C2十四組 | 36,300円 |
| 2019年11月07日 | 園田03R C3 3歳以上 | 5,410円 |
| 2019年11月03日 | 京都10R 清水ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 13,060円 |
| 2019年10月30日 | 船橋07R C1三 四 | 102,210円 |
| 2019年10月27日 | 東京02R 2歳未勝利 | 1,790円 |
| 2019年10月26日 | 東京10R 神無月ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 9,000円 |
| 2019年10月26日 | 新潟06R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,950円 |
| 2019年10月24日 | 笠松04R 3歳9組 | 12,840円 |
| 2019年10月20日 | 京都08R なでしこ賞2歳1勝クラス(500万) | 13,900円 |
| 2019年10月19日 | 新潟02R 2歳未勝利 | 28,420円 |
| 2019年10月19日 | 盛岡01R 2歳C1 | 113,300円 |
| 2019年10月14日 | 京都07R 3歳上1勝クラス(500万) | 9,270円 |
| 2019年10月14日 | 東京12R 3歳上1勝クラス(500万) | 68,660円 |
| 2019年10月14日 | 東京02R 2歳未勝利 | 12,820円 |
3439件中1501-1520件を表示
