【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2023年08月26日 | 高知07R C2-5 | 21,060円 |
| 2023年08月20日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,200円 |
| 2023年08月20日 | 札幌01R 2歳未勝利 | 26,330円 |
| 2023年08月17日 | 園田07R C2一3歳以上 | 4,540円 |
| 2023年08月15日 | 金沢09R B2五 | 40,250円 |
| 2023年08月13日 | 札幌09R おおぞら特別3歳上2勝クラス(1000万) | 26,390円 |
| 2023年08月12日 | 新潟08R 3歳上1勝クラス(500万) | 113,310円 |
| 2023年08月12日 | 新潟02R 2歳未勝利 | 2,230円 |
| 2023年08月12日 | 高知07R C2-5 | 62,070円 |
| 2023年08月08日 | 金沢01R 無料ネット新聞うまかつ.net金3歳B9 | 15,640円 |
| 2023年08月07日 | 船橋07R C2四 五 | 27,190円 |
| 2023年08月06日 | 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) | 38,250円 |
| 2023年08月05日 | 札幌01R 2歳未勝利 | 38,300円 |
| 2023年07月31日 | 名古屋06R 黒木健定年退職記念C4 | 86,870円 |
| 2023年07月31日 | 盛岡01R 3歳40万円以下 | 10,730円 |
| 2023年07月30日 | 新潟02R 2歳未勝利 | 8,130円 |
| 2023年07月30日 | 札幌12R 3歳上2勝クラス(1000万) | 30,970円 |
| 2023年07月30日 | 札幌02R 3歳未勝利 | 13,800円 |
| 2023年07月29日 | 新潟09R 出雲崎特別3歳上1勝クラス(500万) | 8,620円 |
| 2023年07月22日 | 船橋11R 納涼特別B2二B3一 | 19,170円 |
3434件中661-680件を表示
