【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年11月17日 | 水沢07R B2 | 61,970円 |
| 2024年11月16日 | 東京11R 東京スポーツ杯2歳S2歳OPGⅡ | 2,300円 |
| 2024年11月10日 | 東京01R 2歳未勝利 | 34,260円 |
| 2024年11月10日 | 盛岡12R 絆カップオープン | 237,050円 |
| 2024年11月09日 | 東京12R 3歳上2勝クラス(1000万) | 20,220円 |
| 2024年11月09日 | 福島03R 2歳未勝利 | 9,080円 |
| 2024年11月05日 | 盛岡12R ひいらぎ賞B1 | 88,700円 |
| 2024年11月03日 | 京都11R みやこステークス3歳上OPGⅢ | 233,450円 |
| 2024年10月29日 | 船橋10R ストレプトカーパススプリントB3選抜馬 | 99,890円 |
| 2024年10月27日 | 京都11R カシオペアステークス3歳上OPL | 16,680円 |
| 2024年10月27日 | 京都08R 3歳上1勝クラス(500万) | 30,780円 |
| 2024年10月27日 | 東京12R ペルセウスステークス3歳上OP | 108,500円 |
| 2024年10月27日 | 東京01R 2歳未勝利 | 1,770円 |
| 2024年10月27日 | 新潟10R 清津峡特別3歳上2勝クラス(1000万) | 18,190円 |
| 2024年10月27日 | 新潟06R 3歳上1勝クラス(500万) | 16,450円 |
| 2024年10月26日 | 東京09R 伊勢佐木特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,910円 |
| 2024年10月26日 | 東京02R 2歳未勝利 | 11,580円 |
| 2024年10月26日 | 新潟12R 3歳上1勝クラス(500万) | 17,240円 |
| 2024年10月21日 | 金沢09R B2五特別編成 | 66,340円 |
| 2024年10月21日 | 盛岡02R C2 | 22,640円 |
3434件中381-400件を表示
