【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2011年07月10日 | 京都07R 3歳未勝利 | 13,030円 |
| 2011年07月02日 | 函館12R 美利河特別3歳上1000万 | 18,410円 |
| 2011年06月19日 | 阪神02R 3歳未勝利 | 43,110円 |
| 2011年05月22日 | 京都06R 3歳500万 | 5,520円 |
| 2011年05月14日 | 新潟12R 石打特別4歳上500万 | 293,610円 |
| 2011年04月23日 | 東京09R 新緑賞3歳500万 | 20,560円 |
| 2011年03月27日 | 小倉09R 4歳上500万 | 62,340円 |
| 2011年03月06日 | 中山10R ブラッドストーンS4歳上1600万 | 36,820円 |
| 2011年03月05日 | 小倉03R 3歳未勝利 | 8,490円 |
| 2011年02月27日 | 中山05R 3歳未勝利 | 9,740円 |
| 2011年02月20日 | 東京10R 初音ステークス4歳上1600万 | 98,670円 |
| 2011年01月30日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 68,240円 |
| 2011年01月16日 | 中山07R 3歳500万 | 113,820円 |
| 2011年01月10日 | 京都05R 3歳未勝利 | 32,150円 |
| 2010年12月26日 | 小倉03R 2歳未勝利 | 33,860円 |
| 2010年12月12日 | 小倉08R 3歳上500万 | 161,970円 |
| 2010年12月05日 | 小倉11R 下関ステークス3歳上1600万 | 4,650円 |
| 2010年12月05日 | 阪神02R 2歳未勝利 | 70,230円 |
| 2010年11月27日 | 京都11R 京阪杯3歳上OPGⅢ | 396,490円 |
| 2010年11月14日 | 京都06R 3歳上500万 | 66,760円 |
3445件中3381-3400件を表示
