【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2016年11月09日 | 笠松07R B5組 | 23,560円 |
| 2016年11月08日 | 門別07R ひいらぎ特別C3-2C4-1 | 220,340円 |
| 2016年11月08日 | 門別02R 2歳 未勝利 | 35,140円 |
| 2016年11月08日 | 園田09R C2 3歳以上特別 | 123,190円 |
| 2016年11月08日 | 園田01R C3四3歳以上 | 12,200円 |
| 2016年11月08日 | 金沢03R C2四 | 23,050円 |
| 2016年11月06日 | 京都04R 2歳未勝利 | 26,640円 |
| 2016年11月05日 | 京都12R 3歳上1000万 | 30,710円 |
| 2016年11月05日 | 福島03R 3歳上500万 | 48,690円 |
| 2016年11月04日 | 川崎07R ベゴニア賞C3選定牝馬 | 172,940円 |
| 2016年11月03日 | 川崎05R 週刊ギャロップ賞C2六 七 八 | 35,780円 |
| 2016年10月30日 | 東京12R 三峰山特別3歳上1000万 | 8,440円 |
| 2016年10月30日 | 高知03R C3-14 | 17,000円 |
| 2016年10月29日 | 京都11R 毎日放送賞スワンS3歳上OPGⅡ | 110,840円 |
| 2016年10月29日 | 京都10R 八坂ステークス3歳上1600万 | 12,680円 |
| 2016年10月29日 | 京都06R 3歳上1000万 | 820円 |
| 2016年10月29日 | 新潟02R 2歳未勝利 | 12,490円 |
| 2016年10月27日 | 笠松01R 3歳12組 | 10,520円 |
| 2016年10月23日 | 東京08R 3歳上1000万 | 19,700円 |
| 2016年10月23日 | 新潟02R 2歳未勝利 | 44,500円 |
3439件中2221-2240件を表示
