【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2023年02月13日 | 高知03R C3-2 | 28,900円 |
| 2023年02月12日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 11,310円 |
| 2023年02月12日 | 東京11R 共同通信杯3歳OPGⅢ | 2,480円 |
| 2023年02月12日 | 東京08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 1,180円 |
| 2023年02月12日 | 高知07R バレンタイン特別C2-1選抜馬 | 3,730円 |
| 2023年02月11日 | 小倉11R 和布刈特別4歳上2勝クラス(1000万) | 1,250円 |
| 2023年02月11日 | 阪神09R 須磨特別4歳上2勝クラス(1000万) | 2,390円 |
| 2023年02月10日 | 笠松10R C級サバイバル | 7,230円 |
| 2023年02月08日 | 姫路04R C2二4歳以上 | 10,780円 |
| 2023年02月07日 | 姫路01R C3三4歳以上 | 8,410円 |
| 2023年02月07日 | 船橋04R C3選抜馬 | 2,890円 |
| 2023年02月06日 | 船橋06R C3六 七 | 3,110円 |
| 2023年02月05日 | 小倉12R 4歳上1勝クラス(500万) | 32,910円 |
| 2023年02月05日 | 中京08R 4歳上1勝クラス(500万) | 270円 |
| 2023年02月05日 | 中京04R 3歳1勝クラス(500万) | 1,700円 |
| 2023年02月05日 | 東京12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 4,300円 |
| 2023年02月05日 | 佐賀01R C2-14組 | 9,360円 |
| 2023年02月04日 | 佐賀02R C2-17組 | 12,460円 |
| 2023年02月03日 | 名古屋02R 3歳7組 | 2,840円 |
| 2023年01月29日 | 中京07R 4歳上1勝クラス(500万) | 25,290円 |
7940件中1961-1980件を表示
