【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2023年07月16日 | 中京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 14,280円 |
| 2023年07月16日 | 福島10R 会津ステークス3歳上3勝クラス(1600万) | 3,060円 |
| 2023年07月16日 | 福島09R 信夫山特別3歳上2勝クラス(1000万) | 3,370円 |
| 2023年07月16日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,780円 |
| 2023年07月16日 | 函館01R 2歳未勝利 | 2,200円 |
| 2023年07月16日 | 佐賀09R KYUSHU DREAM賞A2・B | 5,370円 |
| 2023年07月15日 | 中京04R 3歳未勝利 | 410円 |
| 2023年07月14日 | 名古屋02R 名古屋モーニングフィーバー6 3歳10 | 3,960円 |
| 2023年07月14日 | 大井02R 3歳315.0万円以上 | 1,490円 |
| 2023年07月12日 | 大井07R C1五 六 七 | 4,770円 |
| 2023年07月10日 | 盛岡08R B2 | 10,230円 |
| 2023年07月09日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,100円 |
| 2023年07月09日 | 函館03R 3歳未勝利 | 3,150円 |
| 2023年07月09日 | 函館01R 2歳未勝利 | 1,930円 |
| 2023年07月08日 | 中京09R マカオJCトロフィー3歳上1勝クラス(500万) | 1,180円 |
| 2023年07月08日 | 中京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,610円 |
| 2023年07月08日 | 中京06R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,090円 |
| 2023年07月08日 | 福島07R 3歳未勝利 | 2,010円 |
| 2023年07月08日 | 福島04R 3歳未勝利 | 1,440円 |
| 2023年07月08日 | 函館07R 3歳上1勝クラス(500万) | 9,390円 |
7940件中1721-1740件を表示
