【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2023年09月03日 | 小倉12R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,590円 |
| 2023年09月03日 | 新潟09R 飯豊特別3歳上2勝クラス(1000万) | 19,740円 |
| 2023年09月03日 | 札幌04R 3歳未勝利 | 2,050円 |
| 2023年09月02日 | 新潟10R 赤倉特別3歳上2勝クラス(1000万) | 340円 |
| 2023年09月02日 | 新潟07R 3歳未勝利 | 3,310円 |
| 2023年09月02日 | 札幌08R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,960円 |
| 2023年09月02日 | 札幌06R 3歳上1勝クラス(500万) | 760円 |
| 2023年09月02日 | 高知01R 3歳-8 | 8,130円 |
| 2023年08月31日 | 園田09R C2二3歳以上特別 | 13,250円 |
| 2023年08月30日 | 笠松10R 子ノ原高原特別3歳1 | 4,400円 |
| 2023年08月29日 | 浦和09R YJSトライアルラウンド浦和 第2戦C2 | 1,990円 |
| 2023年08月29日 | 水沢08R C1 | 2,700円 |
| 2023年08月27日 | 小倉12R 3歳上1勝クラス(500万) | 10,360円 |
| 2023年08月27日 | 札幌02R 3歳未勝利 | 3,610円 |
| 2023年08月27日 | 水沢07R C1 | 3,020円 |
| 2023年08月26日 | 小倉03R 3歳未勝利 | 3,140円 |
| 2023年08月26日 | 札幌12R ニセコ特別3歳上1勝クラス(500万) | 2,660円 |
| 2023年08月26日 | 札幌03R 3歳未勝利 | 8,500円 |
| 2023年08月26日 | 高知07R C2-5 | 5,650円 |
| 2023年08月24日 | 園田06R C3 3歳以上 | 7,800円 |
7940件中1641-1660件を表示
